基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示qq斗地主4人:使用活期宝申购qq斗地主4人、认购qq斗地主4人、定投基金方可享受0折费率优惠qq斗地主4人。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001583 | 安信新常态股票A | 2022-05-17 | 1.5922 | +2.13% | +4.14% | +8.08% | 不可购买 | |
011726 | 安信新常态股票C | 2022-05-17 | 1.5854 | +2.13% | +4.00% | +7.66% | 不可购买 | |
000577 | 安信价值精选股票 | 2022-05-17 | 4.470 | +2.15% | -11.99% | -9.95% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 2022-05-17 | 1.418 | +2.01% | -19.48% | -28.74% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006818 | qq斗地主4人安信盈利驱动股票A | 2022-05-17 | 1.1546 | +1.50% | -20.10% | -29.27% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006819 | 安信盈利驱动股票C | 2022-05-17 | 1.1397 | +1.50% | -20.20% | -29.57% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 2022-05-17 | 1.1281 | +3.91% | -21.02% | +0.81% | -- -- | 立即申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 2022-05-17 | 1.1210 | +3.92% | -21.15% | +0.32% | -- -- | 立即申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 2022-05-17 | 1.6706 | +3.72% | -28.16% | -22.69% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 2022-05-17 | 1.6488 | +3.72% | -28.25% | -22.99% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
尊敬的投资者