基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2022-05-20 | 1.7783 | 1.7783 | 2.69% | 正颤h4>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2022-05-20 | 1.7702 | 1.7702 | 2.69% | 正颤h2>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣中证500指数增强A | 2022-05-20 | 1.2407 | 1.2407 | 3.17% | 正颤h3>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣中证500指数增强C | 2022-05-20 | 1.2353 | 1.2353 | 3.17% | 正颤h2>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2022-05-20 | 1.1237 | 1.2267 | 2.25% | 正颤h4>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2022-05-20 | 1.1248 | 1.2278 | 2.25% | 正颤h2>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣伏h2>四人麻将在线玩?祷旌螦 | 2022-05-20 | 0.8816 | 0.8816 | 4.13% | 正颤h3>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣伏h4>四人麻将在线玩?祷旌螩 | 2022-05-20 | 0.8690 | 0.8690 | 4.15% | 正颤h2>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2022-05-20 | 2.0011 | 2.0011 | 1.84% | 正颤h2>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2022-05-20 | 1.9725 | 1.9725 | 1.84% | 正颤h3>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2022-05-20 | 1.0923 | 1.8345 | 1.26% | 正颤h4>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2022-05-20 | 0.8240 | 0.8240 | 1.25% | 正颤h4>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2022-05-20 | 0.8612 | 0.8612 | 2.60% | 正颤h3>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2022-05-20 | 0.8582 | 0.8582 | 2.59% | 正颤h3>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2022-05-20 | 0.6690 | 0.6690 | 3.53% | 正颤h2>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2022-05-20 | 0.6676 | 0.6676 | 3.50% | 正颤h3>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2022-05-20 | 0.9553 | 0.9553 | 0.62% | 正颤h3>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2022-05-20 | 0.9540 | 0.9540 | 0.62% | 正颤h3>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起A | 2022-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起C | 2022-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富祥纯债 | 2022-05-20 | 1.2463 | 1.2693 | 0.02% | 正颤h3>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债 | 2022-05-20 | 1.2117 | 1.2877 | 0.02% | 正颤h4>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2022-05-20 | 0.9315 | 0.9811 | 0.05% | 正颤h4>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2022-05-20 | 0.8704 | 0.9199 | 0.06% | 正颤h2>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣富安债券A | 2022-05-20 | 0.9900 | 1.0383 | -0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富安债券C | 2022-05-20 | 0.9894 | 1.0372 | -0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2022-05-20 | 1.0600 | 1.1163 | 0.04% | 正颤h2>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
四人麻将在线玩富荣富开1-3年国开债纯债C | 2022-05-20 | 1.0445 | 1.0908 | 0.04% | 正颤h3>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2022-05-20 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富合一年定开债 | 2022-05-20 | 1.0310 | 1.0310 | 0.02% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2022-05-20 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | 正颤h3>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2022-05-20 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% | 正颤h4>四人麻将在线玩?狞/td> | 购买 | 开通 |
“以量化模型描述宏观世界
2022-05-20
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机
治理商业贿赂
本网站支持IPv6