京葡电子娱乐app下载
安信医药健康股票C
- 1.1210
最新净值2022-05-16
- 0.32%
近一年涨幅
医药主题 精选非热门优质股
查看详情 立即申购 安信鑫发优选混合A
- 2.2873
最新净值2022-05-16
- 8.51%
近一年涨幅
均衡配置 关注产业趋势变化
查看详情 立即申购 安信新常态股票A
- 1.5922
最新净值2022-05-16
- 8.08%
近一年涨幅
把握稳增长投资机会!
查看详情 不可购买 京葡电子娱乐app下载
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示京葡电子娱乐app下载:使用活期宝申购京葡电子娱乐app下载、认购京葡电子娱乐app下载、定投基金方可享受0折费率优惠京葡电子娱乐app下载。 | 操作 |
---|
001583 | 安信新常态股票A | 2022-05-16 | 1.5922 | +2.13% | +4.14% | +8.08% | | 不可购买 |
011726 | 京葡电子娱乐app下载安信新常态股票C | 2022-05-16 | 1.5854 | +2.13% | +4.00% | +7.66% | | 不可购买 |
000577 | 安信价值精选股票 | 2022-05-16 | 4.470 | +2.15% | -11.99% | -9.95% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 2022-05-16 | 1.418 | +2.01% | -19.48% | -28.74% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006818 | 安信盈利驱动股票A | 2022-05-16 | 1.1546 | +1.50% | -20.10% | -29.27% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006819 | 京葡电子娱乐app下载安信盈利驱动股票C | 2022-05-16 | 1.1397 | +1.50% | -20.20% | -29.57% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 2022-05-16 | 1.1281 | +3.91% | -21.02% | +0.81% | -- -- | 立即申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 2022-05-16 | 1.1210 | +3.92% | -21.15% | +0.32% | -- -- | 立即申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 2022-05-16 | 1.6706 | +3.72% | -28.16% | -22.69% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 2022-05-16 | 1.6488 | +3.72% | -28.25% | -22.99% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 日每万份净收益 | 七日年化收益率 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示京葡电子娱乐app下载:使用活期宝申购京葡电子娱乐app下载、认购京葡电子娱乐app下载、定投基金方可享受0折费率优惠京葡电子娱乐app下载。 | 操作 |
---|
004167 | 安信活期宝B | 2022-05-16 | 0.5508 | 1.969% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003539 | 安信现金增利货币B | 2022-05-16 | 0.4542 | 1.916% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003402 | 安信活期宝A | 2022-05-16 | 0.4853 | 1.722% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
000750 | 安信现金增利货币A | 2022-05-16 | 0.4005 | 1.723% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750007 | 安信现金管理货币B | 2022-05-16 | 0.3823 | 1.330% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750006 | 安信现金管理货币A | 2022-05-16 | 0.3165 | 1.089% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示京葡电子娱乐app下载:使用活期宝申购京葡电子娱乐app下载、认购京葡电子娱乐app下载、定投基金方可享受0折费率优惠京葡电子娱乐app下载。 | 操作 |
---|
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 2022-05-16 | 1.0086 | +0.02% | +1.43% | +5.77% | | 不可购买 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 2022-05-16 | 1.0930 | +0.02% | +1.42% | +6.32% | | 不可购买 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 2022-05-16 | 1.0386 | +0.00% | +1.09% | +3.35% | | 不可购买 |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2022-05-16 | 1.0989 | +0.03% | +1.00% | +16.27% | 0.30% 0.00% | 立即申购 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2022-05-16 | 1.0105 | +0.02% | +0.99% | +3.75% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003395 | 安信尊享纯债 | 2022-05-16 | 1.0330 | +0.03% | +0.98% | +3.52% | | 不可购买 |
014448 | 京葡电子娱乐app下载安信永宁一年定开债券发起式 | 2022-05-16 | 1.0109 | +0.03% | +0.98% | +1.09% | | 不可购买 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 2022-05-16 | 1.0164 | +0.01% | +0.95% | +2.46% | | 不可购买 |
000310 | 安信永利信用A | 2022-05-16 | 1.304 | +0.31% | +0.77% | +6.54% | | 不可购买 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 2022-05-16 | 1.0476 | +0.05% | +0.77% | +4.58% | 0.40% 0.00% | 立即申购 |
006040 | 安信永瑞定开债券 | 2022-05-16 | 1.0367 | +0.05% | +0.73% | +4.02% | | 不可购买 |
000335 | 安信永利信用C | 2022-05-16 | 1.287 | +0.31% | +0.70% | +6.10% | | 不可购买 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 2022-05-16 | 1.0437 | +0.04% | +0.68% | +4.36% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 2022-05-16 | 1.0972 | +0.01% | +0.59% | +3.04% | 0.30% 0.00% | 立即申购 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 2022-05-16 | 1.0891 | +0.01% | +0.50% | +2.78% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 2022-05-16 | 1.240 | +0.16% | +0.24% | +7.27% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 2022-05-16 | 1.217 | +0.16% | +0.16% | +6.85% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003273 | 安信永丰定开债券A | 2022-05-16 | 1.1734 | +0.02% | +0.07% | +6.08% | | 不可购买 |
003274 | 安信永丰定开债券C | 2022-05-16 | 1.1601 | +0.03% | +0.01% | +5.88% | | 不可购买 |
167501 | 安信宝利 | 2022-05-16 | 1.031 | +0.00% | -0.58% | +0.36% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 2022-05-16 | 1.0410 | +0.41% | -1.27% | +3.29% | 0.70% 0.00% | 立即申购 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 2022-05-16 | 1.0399 | +0.42% | -1.37% | +2.97% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 2022-05-16 | 1.1489 | +0.06% | -2.51% | -0.55% | 0.60% 0.00% | 立即申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 2022-05-16 | 1.1346 | +0.05% | -2.63% | -0.94% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 2022-05-16 | 1.1339 | +0.18% | -2.95% | +2.60% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 2022-05-16 | 1.1208 | +0.18% | -3.04% | +2.30% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005479 | 安信永泰定开债券 | 2022-05-16 | 1.1253 | +0.49% | -3.57% | -5.26% | | 不可购买 |
006839 | 京葡电子娱乐app下载安信聚利增强债券A | 2022-05-16 | 1.0552 | +0.42% | -5.40% | -0.38% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
010053 | 安信聚利增强债券B | 2022-05-16 | 1.0552 | +0.42% | -5.40% | -0.38% | -- -- | 立即申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 2022-05-16 | 1.0488 | +0.42% | -5.45% | -0.59% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示京葡电子娱乐app下载:使用活期宝申购京葡电子娱乐app下载、认购京葡电子娱乐app下载、定投基金方可享受0折费率优惠京葡电子娱乐app下载。 | 操作 |
---|
010406 | 安信中债1-3政金债指数A | 2022-05-16 | 1.0346 | +0.04% | +0.90% | +3.48% | -- -- | 立即申购 |
010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 2022-05-16 | 1.0472 | +0.05% | +0.76% | +3.26% | -- -- | 立即申购 |
167503 | 安信一带一路 | 2022-05-16 | 1.449 | +2.40% | -13.60% | +5.61% | 0.50% 0.00% | 立即申购 |
003957 | 安信量化沪深300增强A | 2022-05-16 | 1.4992 | +2.20% | -18.38% | -20.05% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003958 | 安信量化沪深300增强C | 2022-05-16 | 1.4781 | +2.20% | -18.43% | -20.21% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 2022-05-16 | 1.6693 | +3.26% | -19.57% | -11.34% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 2022-05-16 | 1.6465 | +3.25% | -19.68% | -11.70% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 2022-05-16 | 0.9046 | +4.14% | -35.79% | -33.64% | | 不可购买 |
167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 2022-05-16 | 0.8992 | +4.15% | -35.84% | -33.80% | | 不可购买 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示京葡电子娱乐app下载:使用活期宝申购京葡电子娱乐app下载、认购京葡电子娱乐app下载、定投基金方可享受0折费率优惠京葡电子娱乐app下载。 | 操作 |
---|
009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 2022-05-16 | 1.0751 | +0.61% | -6.50% | +2.92% | | 不可购买 |
查看清盘产品信息
京葡电子娱乐app下载 | 下一页
sitemap 2022年05月16日 17:32